Barcelona World Race 2010.- Dos de los nuestros en cabeza
Primero Estrella Damm, segundo Mapfre.
El parte de posiciones de esta mañana ya muestra al MAPFRE en segunda posición. Con la parada del Foncia en Recife a medianoche y la llegada a puerto del Virbac-Paprec 3, el barco de Iker Martínez y Xabi Fernández sube a la segunda posición. El líder, Estrella Damm, mantiene una diferencia de 92 millas con los patrones vascos.
La mañana del 15 de enero entrará en la historia de la navegación oceánica española. Por primera vez, dos barcos con tripulación íntegramente española, Estrella Damm y MAPFRE, encabezan una vuelta al mundo. Con la parada técnica del Foncia y el Virbac-Paprec 3 en Recife, el Estrella Damm tomó el liderato de la regata ayer por la tarde. Esta madrugada, tal como lo refleja el parte de posiciones de la mañana el MAPFRE ha subido a la segunda posición.
La diferencia entre el líder, Estrella Damm, y el MAPFRE es de 91,9 millas, 1,3 menos que en el parte de la madrugada. Los dos barcos siguen navegando a más de once nudos junto a la costa brasileña y tratan de aprovechar la parada técnica del Foncia, que llegó a Recife a medianoche y trabaja contrarreloj en la reparación del postizo de proa, y del Virbac-Paprec 3, que acaba de amarrar en el mismo puerto poco antes de las 10 hora española.
Por detrás, Groupe Bel y Mirabaud tratan también de sacar ventaja de la situación. Ambos navegan a más de 10 nudos y luchan por la inminente tercera posición 25 y 35 millas por detrás del MAPFRE. Neutrogrena a mitad de camino entre éstos y sus dos perseguidores, GAES Centros Auditivos y Renault Z.E., ve como ambos, separados por sólo dos millas, ya se acercan a su estela, tras recortarle 10 millas en las últimas cinco horas.
Entre el grupo de cola We Are Water es el que más ha progresado. Pero todos, Hugo Boss, Fòrum Marítim Català y Central Lechera Española, han recortado distancia.
Parte de posiciones a la 15:00 horas de hoy sábado 15/01/2011
1.- ESTRELLA DAMM SAILING TEAM, 08º 31.17S 30º 57.84W, a 21.381 millas de meta, velocidad 13.2 nudos, rumbo actual 189º
2.- MAPFRE, 06º 52.03S 31º 37.95W, a 104.2 millas del líder, velocidad 9.4 nudos, rumbo actual 196º
3.- GROUPE BEL, 05º 28.99S 29º 57.16W, a 118.8 millas del líder, velocidad 10.4 nudos, rumbo actual 188º
4.- MIRABAUD, 05º 08.22S 30º 06.04W, a 141.0 millas del líder, velocidad 10.1 nudos, rumbo actual 194º
5.- FONCIA, 08º 03.87S 34º 52.28W, a 158.0 millas del líder, pit-stop en RECIFE.
6.- VIRBAC-PAPREC 3, 08º 03.85s 34º 52.27W, a 158.1 millas del líder, pit-stop en RECIFE
7.- NEUTROGENA FORMULA NORUEGA, 03º 08.59S 29º 54.75W, a 237.0 millas del líder, velocidad 10.2 nudos, rumbo actual 205º
8.- GAES CENTROS AUDITIVOS, 01º 41.84S 28º 14.68W, a 261.8 millas del líder, velocidad 8.4 nudos, rumbo actual 196º
9.- RENAULT Z.E., 01º 54.30S 28º 47.59W, a 267.1 millas del líder, velocidad 10.1 nudos, rumbo actual 194º
10.- HUGO BOSS, 00º 38.48N 27º 38.29W, a 367.8 millas del líder, velocidad 6.1 nudos, rumbo actual 218º
11.- FORUM MARITIM CATALA, 01º 13.95N 26º 34.10W, a 369.9 millas del líder, velocidad 8.4 nudos, rumbo actual 156º
12.- CENTRAL LECHERA ASTURIANA, 01º 03.97N 27º 08.23W, a 376.5 millas del líder, velocidad 12.4 nudos, rumbo actual 186º
13.- WE ARE WATER, 02º 20.85N 27º 37.84W, a 458.4 millas del líder, velocidad 13.3 nudos, rumbo actual 175º
PRESIDENT abandono 12/01/11
Más info aquí
Saludos y buenos vientos
0 Comments